智慧水务政策环境向好
建年来,我国智慧水务行业的政策环境向好。我国相继出台系列政策支持智慧水务行业的发展,从总体目标、保障措施、管理办法、重点工程等角度对智慧水务行业提供了更为针对性的政策指导
中国智慧水务行业发展汇总 | |
政策名称 | 主要内容 |
《水污染防治行动计划》 | 1. 到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升,地下水超采得到严格控制,地下水污染加剧趋势得到初步遏制,近岸海域环境质量稳中趋好,京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转; 2. 到2030年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复‘ 3. 到2050年,生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。 |
《智慧水利总体方案》 | 在需求分析的基础上,深度融合遥感、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术,设计了智慧水利总体架构,确定了天空地一体化水利感知网、高速互联的水利信息网、智慧水利大脑、创新协同的智能应用、网络安全体系、保障体系等六项重要任务,明确了应用、数据、网络与安全、感知等4类10项重点工程,是智慧水利推荐的顶层设计。 |
《水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021)》 | 到2021年,按照建设“安全、实用”水利网信系统的总要求,针对差距大、风险高的重点薄弱环节,加快补齐信息化明显短板,快速提升强监管支撑能力,基本建成水利系统网络安全防护体系,初步构建天空地一体化检测感知网,基本实现网络全面互联、数据融合共享、数据深度挖掘分析和关键业务智能应用,力争三年时间取得明显成效。 |
《加快推进新时代水利现代化的指导意见》 | 以着力解决水利改革发展不平衡不充分问题为导向,以全面提升水安全保障能力为目标,以加快完善水利基础设施网络为重点,以大力推进水生态文明建设为着力点,以全面深化改革和推动科技进步为动力,加快构建与社会主义现代化进程相适应的水安全保障体系,不断推进水治理体系和治理能力现代化,为全面构成社会主义现代化强国提供有力的水里支撑和保障。 |
供排水增长提升智慧水务建设需求
据住房和城乡建设部数据,2010-2019年我国城市供水总量逐年增长,2019年我国城市供水总量为628.3亿立方米,较2018年增加2.23%。预计,2020年我国城市供水量约为637.0亿立方米。
近年来,城市排水管道长度加速增长。2019年,全国城市排水管道增加至74.40万公里,同比增速为8.85%。2009-2019年我国城市排水管道长度平均增速为8.04%,预计2020年我国城市排水管道长度约为80.38万公里。
随着近年来我国城市供水持续增长,供排水管网迅速扩张,面对分散的管网、用户、泵站、水厂管理,要求水务部门和企业的管理手段、工作效率能跟上快速的发展,因而水务部门和企业需要建立一个支撑整个供排水管理的智慧水务平台。
行业进入一体化信息调度平台阶段
在供排水持续增长和政策布局的推动下,我国水务行业稳定发展。我国智慧水务经历了信息化的基础建设、完善信息化数据和应用模块等建设,行业正处于第四阶段——数据融合实现一体化信息调度平台阶段。
中国智慧水务行业发展历程总结 | |
阶段 | 主要特点 |
第一阶段 | 水系统信息化的基础建设,包括:基础物联网构建,数字化信息系统建设,如SCADA检测系统、营收系统等。 |
第二阶段 | 完善信息化数据建设,建设GIS地理信息系统、以GIS为基础完善管网资产管理系统、完善SCADA在线监测系统等。 |
第三阶段 | 实现信息化业务应用模块、基于精准的管网资产数据实现分区计量管理、基于GIS地理信息系统建立移动化巡查系统、建立离线水利模型及水质量模型等应用。 |
第四阶段 | 数据融合实现一体化信息调度平台,利用物联网、实时水力模型、大数据分析等技术,整合各类数据源的数据,建立数据中心,通过各类应用算法的支持实现指挥决策的实时调度平台。 |
人工智能助力智慧水务未来发展
随着我国智慧水务进入一体化信息调度阶段,对视频+人工智能的需求急增。水务场景监管对象数量多且分布广泛,通过人工方式巡视,时间长,覆盖范围小、人员投入多,工作量大,投入成本高。如在河湖监管中,利用人工智能分析手段,可实现水域侵入识别、水位线测量、漂浮物监测等智慧水务管理应用。
目前,人工智能技术在我国水务行业的应用尚处于初级阶段,未来智慧水务必然是集感知-诊断-决策-控制为一体的智能体系。